Calculadora para Falda Aqui
Esta tabla de tallas esta desde el punto de vista mio, al momento de crear los patrones.
En este modelo, "Altura de Sisa", la marcas de abajo hacia arriba.
| TALLA | BUSTO | CINTURA | ESPALDA | LARGO BLUSA | LARGO FALDA | ALTURA SISA | HOMBRO |
| S | 82 /4 = 20.5 | 66 /4 = 16.5 | 36 /2 = 18 | 42 | 31 | 26 | 11 |
| M | 84 /4 = 21 | 69 /4 = 17.25 | 38 /2 = 19 | 46 | 34 | 28 | 12 |
| L | 86 /4 = 21.5 | 74 /4 = 18.5 | 39 /2 = 19.5 | 50 | 37 | 30 | 13 |
| XL | 90 /4 = 22.5 | 80 /4 = 20 | 42 /2 = 21 | 54 | 40 | 32 | 14 |
Para calcular el largo de la manga es ESTATURA SEPTIMA X4
Esta talla es de orientacion para el cliente. Necesitaremos una segunda tabla para usarla como referencia para los patrones.
| TALLA | BUSTO | CINTURA | CADERA | ESTATURA | LARGO FALDA | LARGO MANGA |
| XXS | 80-82 | 61-63 | 88-90 | 148-152 | 30 | 53 |
| XS | 83-85 | 64-66 | 91-93 | 153-157 | 32 | 55 |
| S | 86-88 | 67-69 | 94-96 | 158-162 | 34 | 57 |
| M | 89-91 | 70-72 | 97-99 | 163-167 | 36 | 59 |
| L | 92-94 | 73-75 | 100-102 | 168-172 | 39 | 61 |
| XL | 95-97 | 76-78 | 103-105 | 173-177 | 41 | 63 |
| XXL | 98-100 | 79-81 | 106-108 | 178-182 | 43 | 65 |
| XXXL | 101-103 | 82-84 | 109-111 | 183-187 | 45 | 67 |
La siguiente tabla es una referencia para el cliente y estan las tallas para el cosplay de MAID
| TALLA | BUSTO | CINTURA | LARGO VESTIDO |
| S | 75-83 | 60-66 | 61 |
| M | 84-88 | 67-70 | 63 |
| L | 89-93 | 71-74 | 67 |
| XL | 94-98 | 75-78 | 69 |
| XXL | 99-104 | 79-103 | 72 |
| XXXL | 105-109 | 104-108 | 74 |